股東會 | 日期 | 開會通知書 | 議事手冊 | 議事錄 | 年報 | 錄影/音檔 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年股東常會 | 2024/6/14 | |||||
2023年股東常會 | 2023/6/7 | |||||
2022年股東常會 | 2022/6/17 | N/A | ||||
2021年股東常會 | 2021/8/25 | N/A | ||||
2020年股東常會 | 2020/6/3 | N/A | ||||
2019年股東第二次股東臨時會 | 2019/12/11 | N/A | N/A |
盈餘年度 | 股票股利 (新台幣元/股) |
現金股利 (新台幣元/股) |
資本公積發放現金 (新台幣元/股) |
除權/除息交易日 |
---|---|---|---|---|
112 | 0 | 0 | 0 | |
111 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 0 | 0 | 0 |
股權比例達百分之五以上之股東名稱、持股數額及比例
2023年4月9日
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
---|---|---|
鐿鈦科技股份有限公司 | 7,972,781 | 27.39% |
蘇義鈞 | 1,597,271 | 5.49% |